| 天马论坛 | ||
|---|---|---|
| 112期:四码 | 38.02.10.46 | 龙02中 |
| 112期:十码 | 38.02.10.46.05 29.06.18.07.43 | 龙02中 |
| 112期:一肖 | 龙 | 龙02中 |
| 112期:二肖 | 龙猴 | 龙02中 |
| 112期:三肖 | 龙猴牛 | 龙02中 |
| 112期:四肖 | 龙猴牛鼠 | 龙02中 |
| 112期:五肖 | 龙猴牛鼠猪 | 龙02中 |
| 112期:六肖 | 龙猴牛鼠猪兔 | 龙02中 |
| 112期:七肖 | 龙猴牛鼠猪兔狗 | 龙02中 |
| 112期:八肖 | 龙猴牛鼠猪兔狗羊 | 龙02中 |
| 112期:九肖 | 龙猴牛鼠猪兔狗羊虎 | 龙02中 |
| 112期:单双 | 双数+羊兔 | 龙02中 |
| 天马论坛 | ||
| 113期:三肖 | 鸡兔蛇 | 蛇13中 |
| 113期:四肖 | 鸡兔蛇虎 | 蛇13中 |
| 113期:五肖 | 鸡兔蛇虎狗 | 蛇13中 |
| 113期:六肖 | 鸡兔蛇虎狗猪 | 蛇13中 |
| 113期:七肖 | 鸡兔蛇虎狗猪羊 | 蛇13中 |
| 113期:八肖 | 鸡兔蛇虎狗猪羊马 | 蛇13中 |
| 113期:九肖 | 鸡兔蛇虎狗猪羊马龙 | 蛇13中 |
| 113期:单双 | 单数+龙虎 | 蛇13中 |
| 113期:波色 | 红波+绿波 | 蛇13中 |
| 天马论坛 | ||
| 114期:五肖 | 狗蛇牛马兔 | 兔39中 |
| 114期:六肖 | 狗蛇牛马兔羊 | 兔39中 |
| 114期:七肖 | 狗蛇牛马兔羊龙 | 兔39中 |
| 114期:八肖 | 狗蛇牛马兔羊龙鸡 | 兔39中 |
| 114期:九肖 | 狗蛇牛马兔羊龙鸡猴 | 兔39中 |
| 114期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔39中 |
| 天马论坛 | ||
| 115期:六肖 | 狗马龙羊猪蛇 | 蛇01中 |
| 115期:七肖 | 狗马龙羊猪蛇鼠 | 蛇01中 |
| 115期:八肖 | 狗马龙羊猪蛇鼠虎 | 蛇01中 |
| 115期:九肖 | 狗马龙羊猪蛇鼠虎兔 | 蛇01中 |
| 115期:单双 | 双数+兔蛇 | 蛇01中 |
| 天马论坛 | ||
| 116期:八肖 | 鼠鸡猪虎兔龙狗马 | 马24中 |
| 116期:九肖 | 鼠鸡猪虎兔龙狗马蛇 | 马24中 |
| 116期:单双 | 双数+鸡猪 | 马24中 |
| 116期:波色 | 绿波+红波 | 马24中 |
| 天马论坛 | ||
| 117期:六肖 | 鸡猪蛇羊龙虎 | 虎04中 |
| 117期:七肖 | 鸡猪蛇羊龙虎狗 | 虎04中 |
| 117期:八肖 | 鸡猪蛇羊龙虎狗猴 | 虎04中 |
| 117期:九肖 | 鸡猪蛇羊龙虎狗猴牛 | 虎04中 |
| 117期:波色 | 蓝波+绿波 | 虎04中 |
| 天马论坛 | ||
| 118期:七肖 | 龙马鸡猴兔羊猪 | 猪31中 |
| 118期:八肖 | 龙马鸡猴兔羊猪鼠 | 猪31中 |
| 118期:九肖 | 龙马鸡猴兔羊猪鼠狗 | 猪31中 |
| 118期:波色 | 绿波+蓝波 | 猪31中 |
| 天马论坛 | ||
| 120期:一肖 | 牛 | 牛41中 |
| 120期:二肖 | 牛兔 | 牛41中 |
| 120期:三肖 | 牛兔狗 | 牛41中 |
| 120期:四肖 | 牛兔狗猴 | 牛41中 |
| 120期:五肖 | 牛兔狗猴鸡 | 牛41中 |
| 120期:六肖 | 牛兔狗猴鸡马 | 牛41中 |
| 120期:七肖 | 牛兔狗猴鸡马鼠 | 牛41中 |
| 120期:八肖 | 牛兔狗猴鸡马鼠龙 | 牛41中 |
| 120期:九肖 | 牛兔狗猴鸡马鼠龙猪 | 牛41中 |
| 120期:单双 | 单数+猴马 | 牛41中 |
| 120期:波色 | 红波+蓝波 | 牛41中 |
| 天马论坛 | ||
| 122期:十码 | 35.11.16.28.07 43.05.41.22.46 | 猪07中 |
| 122期:三肖 | 羊虎猪 | 猪07中 |
| 122期:四肖 | 羊虎猪牛 | 猪07中 |
| 122期:五肖 | 羊虎猪牛猴 | 猪07中 |
| 122期:六肖 | 羊虎猪牛猴鼠 | 猪07中 |
| 122期:七肖 | 羊虎猪牛猴鼠蛇 | 猪07中 |
| 122期:八肖 | 羊虎猪牛猴鼠蛇兔 | 猪07中 |
| 122期:九肖 | 羊虎猪牛猴鼠蛇兔龙 | 猪07中 |
| 122期:单双 | 单数+龙鼠 | 猪07中 |
| 122期:波色 | 绿波+红波 | 猪07中 |
| 天马论坛 | ||
| 123期:七肖 | 马鸡猪鼠牛狗羊 | 羊23中 |
| 123期:八肖 | 马鸡猪鼠牛狗羊龙 | 羊23中 |
| 123期:九肖 | 马鸡猪鼠牛狗羊龙蛇 | 羊23中 |
| 123期:单双 | 双数+蛇羊 | 羊23中 |
| 123期:波色 | 红波+蓝波 | 羊23中 |
| 天马论坛 | ||
| 124期:十码 | 13.25.18.30.03 15.05.29.24.36 | 牛05中 |
| 124期:四肖 | 蛇鼠兔牛 | 牛05中 |
| 124期:五肖 | 蛇鼠兔牛马 | 牛05中 |
| 124期:六肖 | 蛇鼠兔牛马龙 | 牛05中 |
| 124期:七肖 | 蛇鼠兔牛马龙虎 | 牛05中 |
| 124期:八肖 | 蛇鼠兔牛马龙虎猴 | 牛05中 |
| 124期:九肖 | 蛇鼠兔牛马龙虎猴鸡 | 牛05中 |
| 124期:单双 | 单数+虎马 | 牛05中 |
| 天马论坛 | ||
| 125期:五肖 | 鼠鸡马牛狗 | 狗08中 |
| 125期:六肖 | 鼠鸡马牛狗猪 | 狗08中 |
| 125期:七肖 | 鼠鸡马牛狗猪羊 | 狗08中 |
| 125期:八肖 | 鼠鸡马牛狗猪羊猴 | 狗08中 |
| 125期:九肖 | 鼠鸡马牛狗猪羊猴兔 | 狗08中 |
| 125期:单双 | 双数+兔羊 | 狗08中 |
| 125期:波色 | 绿波+红波 | 狗08中 |
| 天马论坛 | ||
| 126期:四码 | 25.37.03.39 | 兔39中 |
| 126期:十码 | 25.37.03.39.21 33.08.20.36.48 | 兔39中 |
| 126期:二肖 | 蛇兔 | 兔39中 |
| 126期:三肖 | 蛇兔鸡 | 兔39中 |
| 126期:四肖 | 蛇兔鸡狗 | 兔39中 |
| 126期:五肖 | 蛇兔鸡狗马 | 兔39中 |
| 126期:六肖 | 蛇兔鸡狗马猴 | 兔39中 |
| 126期:七肖 | 蛇兔鸡狗马猴羊 | 兔39中 |
| 126期:八肖 | 蛇兔鸡狗马猴羊龙 | 兔39中 |
| 126期:九肖 | 蛇兔鸡狗马猴羊龙猪 | 兔39中 |
| 126期:单双 | 单数+龙马 | 兔39中 |
| 天马论坛 | ||
| 127期:八肖 | 龙牛鼠狗鸡羊虎蛇 | 蛇25中 |
| 127期:九肖 | 龙牛鼠狗鸡羊虎蛇马 | 蛇25中 |
| 127期:单双 | 双数+蛇牛 | 蛇25中 |
| 127期:波色 | 红波+蓝波 | 蛇25中 |
| 天马论坛 | ||
| 128期:七肖 | 鸡马虎蛇羊鼠猪 | 猪43中 |
| 128期:八肖 | 鸡马虎蛇羊鼠猪牛 | 猪43中 |
| 128期:九肖 | 鸡马虎蛇羊鼠猪牛龙 | 猪43中 |
| 128期:单双 | 单数+鼠虎 | 猪43中 |
| 128期:波色 | 绿波+蓝波 | 猪43中 |
| 天马论坛 | ||
| 129期:九肖 | 鼠牛马狗虎龙羊鸡蛇 | 蛇01中 |
| 129期:波色 | 红波+绿波 | 蛇01中 |
| 天马论坛 | ||
| 130期:一码 | 24 | 马24中 |
| 130期:四码 | 24.36.09.33 | 马24中 |
| 130期:十码 | 24.36.09.33.19 43.06.18.05.29 | 马24中 |
| 130期:一肖 | 马 | 马24中 |
| 130期:二肖 | 马鸡 | 马24中 |
| 130期:三肖 | 马鸡猪 | 马24中 |
| 130期:四肖 | 马鸡猪鼠 | 马24中 |
| 130期:五肖 | 马鸡猪鼠牛 | 马24中 |
| 130期:六肖 | 马鸡猪鼠牛狗 | 马24中 |
| 130期:七肖 | 马鸡猪鼠牛狗羊 | 马24中 |
| 130期:八肖 | 马鸡猪鼠牛狗羊龙 | 马24中 |
| 130期:九肖 | 马鸡猪鼠牛狗羊龙蛇 | 马24中 |
| 130期:单双 | 双数+牛鸡 | 马24中 |
| 130期:波色 | 蓝波+红波 | 马24中 |
| 天马论坛 | ||
| 131期:二肖 | 蛇羊 | 羊11中 |
| 131期:三肖 | 蛇羊龙 | 羊11中 |
| 131期:四肖 | 蛇羊龙牛 | 羊11中 |
| 131期:五肖 | 蛇羊龙牛猪 | 羊11中 |
| 131期:六肖 | 蛇羊龙牛猪马 | 羊11中 |
| 131期:七肖 | 蛇羊龙牛猪马鼠 | 羊11中 |
| 131期:八肖 | 蛇羊龙牛猪马鼠鸡 | 羊11中 |
| 131期:九肖 | 蛇羊龙牛猪马鼠鸡猴 | 羊11中 |
| 131期:单双 | 单数+鼠龙 | 羊11中 |
| 131期:波色 | 绿波+蓝波 | 羊11中 |
| 天马论坛 | ||
| 132期:九肖 | 狗马虎蛇牛兔猪鸡猴 | 猴46中 |
| 132期:单双 | 双数+鸡兔 | 猴46中 |
| 天马论坛 | ||
| 133期:三肖 | 兔羊蛇 | 蛇13中 |
| 133期:四肖 | 兔羊蛇虎 | 蛇13中 |
| 133期:五肖 | 兔羊蛇虎狗 | 蛇13中 |
| 133期:六肖 | 兔羊蛇虎狗龙 | 蛇13中 |
| 133期:七肖 | 兔羊蛇虎狗龙牛 | 蛇13中 |
| 133期:八肖 | 兔羊蛇虎狗龙牛鼠 | 蛇13中 |
| 133期:九肖 | 兔羊蛇虎狗龙牛鼠鸡 | 蛇13中 |
| 133期:单双 | 单数+鼠龙 | 蛇13中 |
| 天马论坛 | ||
| 134期:三肖 | 龙马鸡 | 鸡45中 |
| 134期:四肖 | 龙马鸡猴 | 鸡45中 |
| 134期:五肖 | 龙马鸡猴兔 | 鸡45中 |
| 134期:六肖 | 龙马鸡猴兔羊 | 鸡45中 |
| 134期:七肖 | 龙马鸡猴兔羊猪 | 鸡45中 |
| 134期:八肖 | 龙马鸡猴兔羊猪鼠 | 鸡45中 |
| 134期:九肖 | 龙马鸡猴兔羊猪鼠狗 | 鸡45中 |
| 134期:单双 | 双数+羊鸡 | 鸡45中 |
| 天马论坛 | ||
| 001期:十码 | 29.05.22.46.03 39.02.14.24.48 | 龙14中 |
| 001期:四肖 | 牛猴兔龙 | 龙14中 |
| 001期:五肖 | 牛猴兔龙马 | 龙14中 |
| 001期:六肖 | 牛猴兔龙马鼠 | 龙14中 |
| 001期:七肖 | 牛猴兔龙马鼠鸡 | 龙14中 |
| 001期:八肖 | 牛猴兔龙马鼠鸡虎 | 龙14中 |
| 001期:九肖 | 牛猴兔龙马鼠鸡虎羊 | 龙14中 |
| 001期:波色 | 红波+蓝波 | 龙14中 |
| 天马论坛 | ||
| 002期:十码 | 46.10.02.26.07 19.05.41.01.49 | 蛇01中 |
| 002期:五肖 | 猴龙猪牛蛇 | 蛇01中 |
| 002期:六肖 | 猴龙猪牛蛇兔 | 蛇01中 |
| 002期:七肖 | 猴龙猪牛蛇兔鼠 | 蛇01中 |
| 002期:八肖 | 猴龙猪牛蛇兔鼠虎 | 蛇01中 |
| 002期:九肖 | 猴龙猪牛蛇兔鼠虎羊 | 蛇01中 |
| 002期:波色 | 蓝波+红波 | 蛇01中 |
| 天马论坛 | ||
| 003期:六肖 | 龙猴羊鸡马蛇 | 蛇13中 |
| 003期:七肖 | 龙猴羊鸡马蛇虎 | 蛇13中 |
| 003期:八肖 | 龙猴羊鸡马蛇虎鼠 | 蛇13中 |
| 003期:九肖 | 龙猴羊鸡马蛇虎鼠兔 | 蛇13中 |
| 003期:单双 | 双数+蛇羊 | 蛇13中 |
| 003期:波色 | 红波+绿波 | 蛇13中 |
| 天马论坛 | ||
| 005期:十码 | 21.45.02.14.15 27.04.40.37.49 | 兔27中 |
| 005期:三肖 | 鸡龙兔 | 兔27中 |
| 005期:四肖 | 鸡龙兔虎 | 兔27中 |
| 005期:五肖 | 鸡龙兔虎蛇 | 兔27中 |
| 005期:六肖 | 鸡龙兔虎蛇羊 | 兔27中 |
| 005期:七肖 | 鸡龙兔虎蛇羊猪 | 兔27中 |
| 005期:八肖 | 鸡龙兔虎蛇羊猪牛 | 兔27中 |
| 005期:九肖 | 鸡龙兔虎蛇羊猪牛马 | 兔27中 |
| 005期:单双 | 单数+龙马 | 兔27中 |
| 005期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔27中 |
| 天马论坛 | ||
| 006期:五肖 | 猪鼠狗羊马 | 马48中 |
| 006期:六肖 | 猪鼠狗羊马兔 | 马48中 |
| 006期:七肖 | 猪鼠狗羊马兔虎 | 马48中 |
| 006期:八肖 | 猪鼠狗羊马兔虎牛 | 马48中 |
| 006期:九肖 | 猪鼠狗羊马兔虎牛蛇 | 马48中 |
| 006期:波色 | 红波+蓝波 | 马48中 |
| 天马论坛 | ||
| 007期:四码 | 30.18.22.46 | 猴46中 |
| 007期:十码 | 30.18.22.46.07 31.16.40.12.24 | 猴46中 |
| 007期:二肖 | 鼠猴 | 猴46中 |
| 007期:三肖 | 鼠猴猪 | 猴46中 |
| 007期:四肖 | 鼠猴猪虎 | 猴46中 |
| 007期:五肖 | 鼠猴猪虎马 | 猴46中 |
| 007期:六肖 | 鼠猴猪虎马狗 | 猴46中 |
| 007期:七肖 | 鼠猴猪虎马狗羊 | 猴46中 |
| 007期:八肖 | 鼠猴猪虎马狗羊蛇 | 猴46中 |
| 007期:九肖 | 鼠猴猪虎马狗羊蛇牛 | 猴46中 |
| 007期:单双 | 双数+牛蛇 | 猴46中 |
| 007期:波色 | 绿波+红波 | 猴46中 |
| 天马论坛 | ||
| 008期:六肖 | 猴蛇鸡马虎兔 | 兔27中 |
| 008期:七肖 | 猴蛇鸡马虎兔狗 | 兔27中 |
| 008期:八肖 | 猴蛇鸡马虎兔狗牛 | 兔27中 |
| 008期:九肖 | 猴蛇鸡马虎兔狗牛鼠 | 兔27中 |
| 008期:单双 | 双数+鸡兔 | 兔27中 |
| 008期:波色 | 蓝波+绿波 | 兔27中 |
| 天马论坛 | ||
| 010期:十码 | 23.47.04.16.26 38.33.45.05.41 | 鸡45中 |
| 010期:四肖 | 羊虎龙鸡 | 鸡45中 |
| 010期:五肖 | 羊虎龙鸡牛 | 鸡45中 |
| 010期:六肖 | 羊虎龙鸡牛狗 | 鸡45中 |
| 010期:七肖 | 羊虎龙鸡牛狗马 | 鸡45中 |
| 010期:八肖 | 羊虎龙鸡牛狗马鼠 | 鸡45中 |
| 010期:九肖 | 羊虎龙鸡牛狗马鼠猪 | 鸡45中 |
| 010期:单双 | 单数+龙狗 | 鸡45中 |
| 010期:波色 | 红波+绿波 | 鸡45中 |
| 天马论坛 | ||
| 011期:一码 | 15 | 發00中 |
| 011期:四码 | 15.27.24.36 | 發00中 |
| 011期:十码 | 15.27.24.36.25 37.06.42.07.43 | 發00中 |
| 011期:一肖 | 兔 | 發00中 |
| 011期:二肖 | 兔马 | 發00中 |
| 011期:三肖 | 兔马蛇 | 發00中 |
| 011期:四肖 | 兔马蛇鼠 | 發00中 |
| 011期:五肖 | 兔马蛇鼠猪 | 發00中 |
| 011期:六肖 | 兔马蛇鼠猪龙 | 發00中 |
| 011期:七肖 | 兔马蛇鼠猪龙牛 | 發00中 |
| 011期:八肖 | 兔马蛇鼠猪龙牛鸡 | 發00中 |
| 011期:九肖 | 兔马蛇鼠猪龙牛鸡虎 | 發00中 |
| 011期:单双 | 单数+马虎 | 發00中 |
| 011期:波色 | 绿波+蓝波 | 發00中 |
| 天马论坛 |
|---|
| 117期: |
| 118期: |
| 119期: |
| 120期: |
| 121期: |
| 122期: |
| 123期: |
| 124期: |
| 125期: |
| 126期: |
| 127期: |
| 128期: |
| 129期: |
| 130期: |
| 131期: |
| 132期: |
| 133期: |
| 134期: |
| 001期: |
| 002期: |
| 003期: |
| 004期: |
| 005期: |
| 006期: |
| 007期: |
| 008期: |
| 009期: |
| 010期: |
| 011期: |
| 天马论坛 |
|---|
| 011期一语中特【正在更新】 解析:资料正在更新中 综合解肖:资料正在更新中 |
| 010期一语中特【四舍五入】 解析:意思是一种取近似值的方法:末位数字小于 5 就舍去,大于或等于 5 就进一。 综合解肖:狗猴龙鸡马虎 |
| 天马论坛 |
|---|
| 003期:阴阳中特【阴肖】开:蛇13准 | |
| 004期:阴阳中特【阴肖】开:鼠42准 | |
| 005期:阴阳中特【阳肖】开:兔27准 | |
| 006期:阴阳中特【阴肖】开:马48准 | |
| 007期:阴阳中特【阴肖】开:猴46错 | |
| 008期:阴阳中特【阳肖】开:兔27准 | |
| 009期:阴阳中特【阳肖】开:鸡45准 | |
| 010期:阴阳中特【阳肖】开:鸡45准 | |
| 011期:阴阳中特【阳肖】开:發00准 |
|
|
| 阴肖:猪狗马蛇龙鼠💧阳肖:鸡猴羊兔虎牛 |
| 天马论坛 |
|---|
| 010期:合单合双【合单】 |
| 011期:合单合双【合双】 |
| 012期:合单合双【更新】 |
| 天马论坛 |
|---|
| 006期:家野中特【家禽】开:马48准 | |
| 007期:家野中特【野兽】开:猴46准 | |
| 008期:家野中特【野兽】开:兔27准 | |
| 009期:家野中特【家禽】开:鸡45准 | |
| 010期:家野中特【家禽】开:鸡45准 | |
| 011期:家野中特【野兽】开:發00准 |
|
|